
| image | item | cost |
|---|---|---|
Steamed Pomfret (Locally Sourced) | 1600 | |
清蒸鲳鱼 | ||
| 366 kcal | 260 gms | ||
| Pickled chilli with black bean | ginger soy | ||
Pan Seared Sole Fish (Locally Sourced) | 1600 | |
香煎鳎鱼 | ||
| 369 kcal | 250 gms | ||
| Mushroom and bamboo shoot tossed with macadamia chilli sauce | ||
Cantonese Style Scallop | 1800 | |
粤式扇贝 | ||
| 255 kcal | 250 gms | ||
| Broccoli scallion, bell pepper, oyster sauce | ||
Lobster XO Sauce | 2500 | |
龙虾XO酱 | ||
| 245 kcal | 250 gms | ||
| Bell pepper seafood sauce | ||
Stir-Fried Lobster | 2500 | |
炒龙虾 | ||
| 314 kcal | 250 gms | ||
| Millet pepper, butter garlic sauce | ||
Beijing Style King Prawn | 2000 | |
京式大虾 | ||
| 264 kcal | 250 gms | ||
| Homemade spicy sauce | ||
King Prawn Mustard | 2000 | |
芥末大虾 | ||
| 263 kcal | 250 gms | ||
| Mushroom, bird eye chilli | ||
South Ocean King Prawn | 2000 | |
南洋大虾 | ||
| 260 kcal | 250 gms | ||
| Shiitake mushroom, chilli, oyster sauce | ||
Tobanjan Prawn | 2000 | |
豆瓣酱虾 | ||
| 253 kcal | 250 gms | ||
| Celery, bell pepper, chilli bean | ||
House Special Tiger Prawn | 2000 | |
本店特色虎虾 | ||
| 253 kcal | 250 gms | ||
| Shanghai spicy ginger, scallion sauce | ||
Steamed Chilean Seabass | 2500 | |
清蒸智利海鲈鱼 | ||
| 327 kcal | 250 gms | ||
| Pickled chilli with black bean, ginger soy |
| image | item | cost |
|---|---|---|
Hunan Chicken | 1450 | |
湖南鸡肉 | ||
| 562 kcal | 250 gms | ||
| Shredded chicken, asparagus, Sichuan oil | ||
Two Pepper Chicken | 1450 | |
两椒鸡 | ||
| 705 kcal | 250 gms | ||
| Superior soy, crushed black pepper | ||
Stir Fried Chicken | 1450 | |
炒鸡肉 | ||
| 540 kcal | 250 gms | ||
| Sliced chicken, mushroom, bamboo shoot, oyster sauce | ||
Sichuan Tender Chicken | 1450 | |
四川嫩鸡肉 | ||
| 655 kcal | 250 gms | ||
| Young pepper, hot bean sauce | ||
Kung Pao Chicken | 1450 | |
宫保鸡丁 | ||
| 656 kcal | 250 gms | ||
| Roasted chilli, cashew nut |
| image | item | cost |
|---|---|---|
Beijing Duck | 4500 | |
北京烤鸭 | ||
| 1367 kcal | 2500 gms | ||
| (Served with classical three-course) Whole duckling roasted to perfection | ||
| First Course: Skinned, deboned served with pancakes, scallion, hoisin sauce Second Course: Clear soup with soy | ||
| Third Course: Meat with choice of your sauce: Sichuan | Black bean |
| image | item | cost |
|---|---|---|
Stir-Fried Sliced Lamb | 1550 | |
炒羊肉片 | ||
| 950 kcal | 250 gms | ||
| Tossed with bell pepper and crushed pepper | ||
Hong Kong Style Shredded Lamb | 1550 | |
港式羊肉丝 | ||
| 950 kcal | 250 gms | ||
| Roasted chilli, garlic, soy sauce | ||
Stir-Fried Pork with Leeks | 1550 | |
韭菜炒猪肉 | ||
581 kcal | 250 gms Double cooked pork tossed with fragrant chilli | ||
Shanghai Style Belgium Pork Belly | 1650 | |
上海风味比利时五花肉 | ||
| 1298 kcal | 250 gms | ||
| Slow braised pork belly served with baby pak choy | ||
| Double cooked pork tossed with fragrant chilli |
| image | item | cost |
|---|---|---|
Stir-Fried Exotic Greens | 1300 | |
炒异国蔬菜 | ||
| 219 kcal | 250 gms | ||
| With golden garlic | ||
Sichuan Vegetables | 1300 | |
四川蔬菜 | ||
| 171 kcal | 250 gms | ||
| Asian vegetables with Sichuan spices | ||
Four Treasure Vegetables | 1300 | |
四宝蔬菜 | ||
| 133 kcal | 250 gms | ||
| Broccolini, asparagus, water chestnut, baby corn, mild soy | ||
Eggplant In Spicy Tobanjan Sauce | 1300 | |
辣豆瓣酱茄子 | ||
| 166 kcal | 250 gms | ||
| Bell pepper and Tobanjan sauce | ||
Kung Pao Potatoes | 1300 | |
宫保土豆 | ||
| 369 kcal | 250 gms | ||
| Roasted chilli, water chestnut, cashew nut | ||
Stir Fried Baby Pak Choy and Shimeji | 1300 | |
炒鸡毛菜和鴻喜菇 | ||
| 171 kcal | 250 gms | ||
| Golden garlic, light soy | ||
Trio Mushroom with Green Beans | 1300 | |
三重蘑菇配青豆 | ||
| 651 kcal | 250 gms | ||
| Wok tossed mushroom, green beans, chilli black bean sauce | ||
Vegetable Chilli Mustard | 1300 | |
蔬菜辣椒芥末 | ||
| 131 kcal | 250 gms | ||
| Broccoli, mushroom, water chestnut, asparagus | ||
Vegetable Black Bean | 1300 | |
蔬菜黑豆 | ||
| 327 kcal | 250 gms | ||
| Lotus root, asparagus, snow peas |
| image | item | cost |
|---|---|---|
Mapo Tofu | 1500 | |
麻婆豆腐 | ||
| 218 kcal | 300 gms | ||
| Sichuan oil with preserved beans | ||
Braised Tofu | 1500 | |
红烧豆腐 | ||
| 211 kcal | 300 gms | ||
| Water chestnut, shiitake mushroom, soy | ||
Simmered Silken Tofu | 1500 | |
慢煮嫩豆腐 | ||
| 487 kcal | 300 gms | ||
| Edamame, crushed pepper |
| image | item | cost |
|---|---|---|
Chao Fan | 1050 | |
炒饭 | ||
| 387 kcal | 450 gms | ||
| Shandong style spicy fried rice with black bean | ||
Jasmine Fried Rice | 1200 | |
麻婆豆腐 | ||
| 302 kcal | 450 gms | ||
| Sticky rice, water chestnut, asparagus | ||
Pan-Fried Noodles | ||
炒面 | ||
| 389 kcal | 450 gms | ||
| Ginger and soy | ||
| Vegetable | Chicken | Prawn | 1150 | 1200 | 1400 | |
Sichuan Noodles | ||
四川面条 | ||
| 389 kcal | 450 gms | ||
| Smoked fragrant chilli, garlic | ||
| Vegetable | Chicken | Prawn | 1150 | 1200 | 1350 | |
Shanghai Noodles | ||
| 上海面条 | ||
| 756 kcal | 450 gms | ||
| Wheat noodles, pak choy, soy | ||
| Vegetable | Chicken | Prawn | 1150 | 1200 | 1350 | |
Mi Fen | ||
米粉 | ||
| 727 kcal | 450 gms | ||
| Wok tossed aromatic gluten-free rice noodles | ||
| Vegetable | Chicken | Prawn | 1150 | 1200 | 1350 | |
Burnt Garlic Fried Rice | ||
焦蒜炒饭 | ||
| 367 kcal | 450 gms | ||
| Vegetable | Chicken | Prawn | 1150 | 1200 | 1350 |
Note: Please inform our team of any food allergies or dietary restrictions.
While we take utmost care, our kitchen handles allergens and cross-contamination may occur.